AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ปิเทีย ไอเอฟ (ญ) | เสมอ | บีเค แฮคเกน (ญ) | ปิเทีย ไอเอฟ (ญ) | เสมอ | บีเค แฮคเกน (ญ) | |
![]() | 56.93% | 34.83% | 8.24% | 43.07% | 65.17% | 91.76% |
![]() | 41.43% | 66.09% | 92.48% | 41.43% | 66.09% | 92.48% |
![]() | 21.53% | 32.59% | 45.88% | 43.07% | 65.17% | 91.76% |
![]() | 77.68% | 67.53% | 54.8% | 44.65% | 64.94% | 90.41% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.99 |
|
1.02 0.85 |
7.60 7.40 |
4.90 4.99 |
1.24 1.27 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 1.11 |
|
0.78 0.72 |
8.50 8.60 |
5.20 5.40 |
1.23 1.22 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.50 8.50 |
5.50 5.25 |
1.22 1.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.12 |
|
0.79 0.73 |
8.50 8.60 |
5.20 5.40 |
1.23 1.22 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.82 |
|
0.85 0.97 |
7.50 9.00 |
4.75 5.00 |
1.30 1.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.11 |
|
0.91 0.70 |
7.40 8.60 |
4.90 5.40 |
1.28 1.22 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.76 |
|
0.90 0.97 |
8.00 9.50 |
5.00 5.25 |
1.30 1.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 1.01 |
|
0.72 0.83 |
9.30 8.00 |
5.60 5.10 |
1.20 1.26 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.01 |
|
0.72 0.83 |
9.30 8.00 |
5.60 5.10 |
1.20 1.26 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.75 |
|
0.72 0.90 |
8.75 10.00 |
5.25 5.75 |
1.21 1.22 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.00 8.50 |
5.75 5.00 |
1.27 1.30 |
[SWE WD1-9] ปิเทีย ไอเอฟ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | 14 | 9 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 | 10 | 60.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 9 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 17 | 5 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 40.0% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% |
[SWE WD1-2] บีเค แฮคเกน (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 10 | 24 | 2 | 72.7% |
ทีมเหย้า | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 7 | 15 | 2 | 83.3% |
ทีมเยือน | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 9 | 2 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 3 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 5 | 23 | 1 | 63.6% |
ทีมเหย้า | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | 15 | 1 | 83.3% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 14 | 66.7% |
ปิเทีย ไอเอฟ (ญ) | 0-2![]() |
บีเค แฮคเกน (ญ) |